| 113學年度第2學期電子系博士班資格考結果 The Result of the Qualifying Examination for year 2024 , The Spring Semester | ||||
| no | 學號 (Student ID) | 組別 (Group) | 本次應考科目 (Subject) | 結果 (Result) |
| 1 | I108152108 | 醫電組 Medical Electronic | Anatomy for Students | PASS |
| 2 | I108152108 | 醫電組 Medical Electronic | Practical Physiology | PASS |
| 3 | I111152106 | 資工組 Computer Engineering | Data Mining | FAIL |
| 4 | I111152109 | 醫電組 Medical Electronic | Anatomy for Students | PASS |
| 5 | I111152109 | 醫電組 Medical Electronic | Practical Physiology | PASS |
| 6 | I111152113 | 資訊組 Information | Image and Video Processing | FAIL |
| 7 | I111152113 | 資訊組 Information | Computer Network | FAIL |
| 8 | I112152107 | 資工組 Computer Engineering | Computer System | PASS |
| 9 | I112152111 | 資工組 Computer Engineering | Computer Network | PASS |
| 10 | I112152111 | 資工組 Computer Engineering | Data Mining | PASS |
| 11 | I113152101 | 電信組 Communication & System | Photonic electronics | FAIL |
| 12 | I113152109 | 電通組 Computer and Communication | Microelectronic Circuits | PASS |
| 13 | I113152111 | 資訊組 Information | Algorithm | PASS |
| 14 | I113152113 | 資訊組 Information | Image and Video Processing | PASS |
| 15 | I113152115 | 資訊組 Information | Image and Video Processing | PASS |
| 16 | I113152116 | 資訊組 Information | Image and Video Processing | PASS |
| 17 | I113152103 | 電信組 Communication & System | 5G Digitial Communication | PASS |
| 18 | I113152102 | 電信組 Communication & System | Electromagnetics Theory | FAIL |
| 19 | I113152103 | 電信組 Communication & System | Electromagnetics Theory | FAIL |
| 20 | I112152110 | 資工組 Computer Serience | Data Mining | PASS |
187